- Jess***Jones
- 17.04.2026
Tietotarvikkeet
RU 1P.pdfRU 1P -teknologiavaatimukset
Sanken Electric USA Inc. - RU 1P Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Sanken Electric USA Inc. - RU 1P
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Sanken Electric USA Inc. | |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 4 V @ 400 mA | |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | 1000 V | |
| teknologia | Standard | |
| Toimittaja Device Package | - | |
| Nopeus | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Sarja | - | |
| Käänteinen Recovery Time (TRR) | 100 ns |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Pakkaus / Case | Axial | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila - liitäntä | -40°C ~ 150°C | |
| Asennustyyppi | Through Hole | |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 5 µA @ 1000 V | |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | 400mA | |
| Kapasitanssi @ Vr, F | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | RoHS yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Sanken Electric USA Inc. RU 1P.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | RU 1PV | RU 1PV1 | RU 1CV1 | RU 1V1 |
| Valmistaja | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Käänteinen Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| teknologia | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | - | - | - | - |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | - | - | - | - |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | - | - | - | - |
| Kapasitanssi @ Vr, F | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila - liitäntä | - | - | - | - |
| Nopeus | - | - | - | - |
Lataa RU 1P PDF -lehdet ja Sanken Electric USA Inc. -dokumentaatio RU 1P - Sanken Electric USA Inc.: lle.
RU 1V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 250MA AXIAL
RU 1VSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 250MA AXIAL
RU 1BV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 250MA AXIAL
RU 20AV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1.5A AXIAL
RU 1AVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 250MA AXIAL
RU 1AV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 250MA AXIAL
RU 1CVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 1KV 200MA AXIAL
RU 20AVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1.5A AXIAL
RU 1BVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 250MA AXIAL
RU 1PVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 1KV 400MA AXIAL
RU 2AMSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1.1A AXIAL
RU 2Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
RU 1CSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 1KV 200MA AXIAL
RU 1ASanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 250MA AXIAL
RU 1BSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 250MA AXIAL
RU 20ASanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1.5A AXIAL
RU 1PV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 1KV 400MA AXIAL
RU 1CV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 1KV 200MA AXIALSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.